Valables jusqu'au 20/12/2025 | Véhicule classique | Vieille américaine | |
---|---|---|---|
Chauffeur hispanophone | Chauffeur francophone | Chauffeur hispanophone + essence incluse | |
Base 2 participants | 1292 € | 1465 € | 1263 € |
Base 3 participants | 1073 € | 1172 € | 1021 € |
Base 3 participants adultes + 1 enfant | 964 € | 1025 € | 900 € |
Base 4 participants | 964 € | 1025 € | 900 € |
Base 5 participants | 987 € | 1017 € | 880 € |
Base 6 participants | 928 € | 953 € | 823 € |
Base 7 participants | 886 € | 908 € | 947 € |
Base 8 participants | 855 € | 874 € | 896 € |
Base 9 participants | 820 € | 836 | 886 € |
Base 10 participants | 796 € | 811 | 851 € |
Supplément chambre individuelle | 319 € | ||
Réduction chambre triple | Nous consulter € | ||
Option dîners (pas de réduction enfant) | 140 € |
Valable jusqu'au 20/12/25 | Véhicule classique | Vieille américaine | |
---|---|---|---|
Chauffeur hispanophone | Chauffeur francophone | Chauffeur hispanophone + essence incluse | |
Base 2 participants | 971 € | 1101 € | 949 € |
Base 3 participants | 806 € | 880 € | 766 € |
Base 3 participants adultes + 1 enfant | 723 € | 769 € | 675 € |
Base 4 participants | 723 € | 769 € | 675 € |
Base 5 participants | 740 € | 762 € | 660 € |
Base 6 participants | 696 € | 714 € | 617 € |
Base 7 participants | 664 € | 680 € | 710 € |
Base 8 participants | 640 € | 654 € | 671 € |
Base 9 participants | 614 € | 626 | 663 € |
Base 10 participants | 596 € | 607 | 637 € |
Supplément chambre individuelle | 232 € | ||
Réduction chambre triple | Nous consulter € | ||
Option dîners (pas de réduction enfant) | 98 € |
Valable jusqu'au 15/12/26(Hors fêtes de fin d'année - du 19 Décembre au 10 Janvier) | Véhicule classique | Vieille américaine | |
---|---|---|---|
Chauffeur hispanophone | Chauffeur francophone | Chauffeur hispanophone + essence incluse | |
Base 4 participants | 1115 € | 1161 € | 1067 € |
Base 5 participants | 1132 € | 1154 € | 1052 € |
Base 6 participants | 1088 € | 1106 € | 1009 € |
Base 7 participants | 1056 € | 1072 € | 1102 € |
Base 8 participants | 1032 € | 1046 € | 1063 € |
Base 9 participants | 1006 € | 1055 | 1055 € |
Base 10 participants | 988 € | 1033 | 1029 € |
Supplément chambre individuelle | 265 € | ||
Réduction chambre triple | -32 € | ||
Option dîners (pas de réduction enfant) | 70 € |
Fêtes de fin d'année - du 19 Décembre au 10 Janvier : Nous consulter |
---|
Minimum 4 participants pour la réalisation de ce programme Si moins de participants : nous consulter
Base 2 personnes | Supplément chambre individuelle | Réduction chambre triple | |
---|---|---|---|
Du 06/01/2025 au 20/12/2025 | 394€ | 184€ | -45€ |
Du 21/12/2024 au 05/01/2025 (période de fêtes) | 415€ | 217€ | -45€ |
Option 7 dîners chez l'habitant | 98€ |